ZESTAWIENIE KATASTROF GÓRNICZYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 1918-2007, KTÓRE SPOWODOWAŁY ŚMIERĆ 10 LUB WIĘCEJ PRACOWNIKÓW
| Lp. | Rok | Kopalnia | Liczba wyp. śmiertelnych | Przyczyna wypadku |
| 1. | 1923 | Reden | 39 | Wybuch gazów pożarowych |
| 2. | 1929 | Wanda - Lech | 16 | Wybuch pyłu węglowego |
| 3. | 1934 | Walenty - Wawel | 13 | Wybuch pyłu węglowego |
| 4. | 1947 | Modrzejów | 25 | Pożar |
| 5. | 1947 | Wieczorek | 12 | Pożar |
| 6. | 1950 | Jankowice | 29 | Wybuch metanu |
| 7. | 1951 | Łagiewniki | 21 | Pożar |
| 8. | 1954 | Dębieńsko | 21 | Pożar |
| 9. | 1954 | Barbara - Wyzwolenie | 80 | Pożar |
| 10. | 1954 | Komuna Paryska | 18 | Wdarcie wody |
| 11. | 1955 | Sośnica | 42 | Pożar |
| 12. | 1956 | Rokotnica | 15 | Pożar |
| 13. | 1956 | Boże Dary | 23 | Wybuch gazów pożarowych |
| 14. | 1956 | Chorzów | 30 | Pożar |
| 15. | 1958 | Makoszowy | 72 | Pożar |
| 16. | 1958 | Nowa Ruda | 14 | Wybuch metanu i pyłu węglowego |
| 17. | 1961 | Zabrze | 14 | Zerwanie klatki w szybie |
| 18. | 1971 | Rokitnica | 10 | Tąpnięcie |
| 19. | 1974 | Silesia | 34 | Wybuch metanu i pyłu węglowego |
| 20. | 1976 | Nowa Ruda | 19 | Wyrzut gazów i skał |
| 21. | 1979 | Silesia | 22 | Pożar |
| 22. | 1979 | Dymitrow | 34 | Wybuch pyłu węglowego |
| 23. | 1982 | Dymitrow | 10 | Tąpniecie |
| 24. | 1982 | Dymitrow | 18 | Wybuch gazów pożarowych |
| 25. | 1985 | Wałbrzych | 18 | Wybuch metanu |
| 26. | 1987 | Mysłowice | 18 | Wybuch metanu i pyłu węglowego |
| 27. | 1990 | Halemba | 19 | Wybuch metanu |
| 28. | 2002 | Jas-Mos | 10 | Wybuch pyłu węglowego |
| 29. | 2006 | Halemba | 23 | Wybuch metanu i pyłu węglowego |
Do 12 wzrosła liczba ofiar po katastrofie w kopalni "Wujek-Śląsk" w Rudzie...
Jedni z radości, inni ze smutku - płaczą wszyscy. Pod Centrum Leczenia...
- Przegrywamy, bo coś zaniedbujemy. Dziś poziom zabezpieczeń i profilaktyki... 
