mik
2007-11-27, ostatnia aktualizacja 2007-11-27 22:02
Były piłkarz reprezentacji Ghany Abedi Pele Ayew wyciąga kartkę z nazwą Polski

Fot. SIPHIWE SIBEKO REUTERS
Niektórzy już świętują awans do mundialu 2010. Nie mogliśmy trafić słabszych rywali! - głoszą. Tymczasem prawda jest inna tylko w jednej grupie rywale byliby mocniejsi - przynajmniej tak wynika z rankingu FIFA.
Sprawdziliśmy dorobek zespołów, z którymi Polska mogła zagrać w innych grupach (celowo pominęliśmy drużyny z szóstego koszyka, które i tak są tzw. "dostarczycielami punktów") i wynika z tego, że tylko drużyny w grupie ósmej zgromadziły w rankingu FIFA więcej punktów niż nasi przyszli rywale w grupie trzeciej.
W tabelach po numerze grupy suma punktów, które zespoły z koszyków 1, 3, 4 i 5 zgromadziły w rankingu FIFA. Po nazwach zespołów ich dorobek w rankingu FIFA| Grupa 1 - 3026 | Grupa 2 - 2733 | Grupa 3 - 3063 |
| Portugalia - 1241 | Grecja - 1114 | Czechy - 1290 |
| Dania - 797 | Szwajcaria - 657 | Irlandia Płn. - 780 |
| Węgry - 581 | Mołdawia - 579 | Słowacja - 590 |
| Albania - 407 | Łotwa - 383 | Słowenia - 403 |
| Grupa 4 - 2825 | Grupa 5 - 2901 | Grupa 6 - 2802 |
| Niemcy - 1296 | Hiszpania - 1349 | Chorwacja - 1129 |
| Finlandia - 695 | Belgia - 600 | Ukraina - 824 |
| Walia - 560 | Bośnia i Herc. - 585 | Białoruś - 552 |
| Azerbejdżan - 274 | Armenia - 367 | Kazachstan - 297 |
| Grupa 7 - 2978 | Grupa 8 - 3136 | Grupa 9 - 2933 |
| Francja - 1243 | Włochy - 1498 | Holandia - 1170 |
| Serbia - 820 | Irlandia - 731 | Norwegia - 827 |
| Litwa - 549 | Cypr - 493 | Macedonia - 556 |
| Austria - 366 | Gruzja - 414 | Islandia - 380 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz