mk
2008-10-12, ostatnia aktualizacja 2008-10-12 10:59

Robert Kubica oblewa szampanem Fernando Alonso po dekoracji zwycięzców Grand Prix Japonii na torze Fuji
Robert Kubica jest póki co trzeci i ma siedem punktów straty do Felipe Massy. Od czwartego Kimi Raikkonena oddziela go dziewięć oczek. Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi.
ZOBACZ TAKŻE
- Fernando Alonso: Będę pomagał Massie, nie Hamiltonowi (13-10-08, 13:41)
- Lewis Hamilton o starciu podczas GP Japonii: To Massa był za bardzo agresywny... (13-10-08, 11:42)
Trzeci w GP Japonii był Kimi Raikkonen z Ferrari, który nie zdołał zmniejszyć straty do Polaka zajmującego trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Fin powiększył dorobek do 63 punktów, ale stracił szansę obrony tytułu mistrza świata.
Natomiast Kubica, który po raz siódmy w sezonie znalazł się na podium, zgromadził 72 punkty i zbliżył się do dwóch najpoważniejszych kandydatów do tytułu: 12. na mecie Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z McLaren-Mercedes (84 pkt) oraz Brazylijczyka Felipe Massy z Ferrari (78 pkt) - był w niedzielę siódmy. Awansował o jedno oczko po ukaraniu przez sędziów po wyścigu 25 s karą Sebastiena Bourdais.
Doszło do zmiany w klasyfikacji konstruktorów, bowiem na prowadzenie wyszło w niedzielę Ferrari - 142 punkty, wyprzedzając McLaren-Mercedes - 135, do którego zbliżyła się ekipa BMW-Sauber - 128 pkt.
Wyniki Grand Prix Japonii:
LP: | Zawodnik (kraj): | Wynik: |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso (Hiszpania/Renault) | 1:30.21,892 |
2 | Robert Kubica (Polska/BMW-Sauber) | 5,283s |
3 | Kimi Rńikkönen (Finlandiaia/Ferrari) | 6,400 |
4 | Nelson Piquet junior (Brazylia/Renault) | 20,570 |
5 | Jarno Trulli (Włochy/Toyota) | 23,767 |
6 | Sebastian Vettel (Niemcy/Toro-Rosso-Ferrari) | 39,207 |
7 | Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) | 46,758 |
8 | Mark Webber (Australia/Red-Bull-Renault) | 50,811 |
9 | Nick Heidfeld (Niemcy/BMW-Sauber) | 54,120 |
10 | Sebastien Bourdais (Francja/Toro-Rosso-Ferrari) | 59,085 |
11 | Nico Rosberg (Niemcy/Williams-Toyota) | 1.02,096 |
12 | Lewis Hamilton (W.Brytania/McLaren-Mercedes) | 1.18,900 |
13 | Rubens Barrichello (Brazylia/Honda) | 1 okr. |
14 | Jenson Button (W.Brytania/Honda) | 1 okr. |
15 | Kazuki Nakajima (Japonia/Williams-Toyota) | 1 okr. |
Klasyfikacja Kierowców po GP Japonii
LP: | Zawodnik (kraj): | Wynik: |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (Wielka Brytania) McLaren | 84 pkt |
2 | Felipe Massa (Brazylia) Ferrari | 79 |
3 | Robert Kubica (Polska) BMW Sauber | 72 |
4 | Kimi Raikkonen (Finlandia) Ferrari | 63 |
5 | Nick Heidfeld (Niemcy) BMW Sauber | 56 |
6 | Heikki Kovalainen (Finlandia) McLaren | 51 |
7 | Fernando Alonso (Hiszpania) Renault | 48 |
8 | Jarno Trulli (Włochy) Toyota | 30 |
9 | Sebastian Vettel (Niemcy) Toro Rosso | 29 |
10 | Timo Glock (Niemcy) Toyota | 20 |
11 | Mark Webber (Australia) Red Bull | 20 |
12 | Nelson Piquet (Brazylia) Renault | 18 |
13 | Nico Rosberg (Niemcy) Williams | 17 |
14 | Rubens Barrichello (Brazylia) Honda | 11 |
15 | Kazuki Nakajima (Japonia) Williams | 9 |
16 | David Coulthard (Wielka Brytania) Red Bull | 8 |
17 | Sebastien Bourdais (Francja) Toro Rosso | 6 |
18 | Jenson Button (Wielka Brytania) Honda | 3 |
19 | Giancarlo Fisichella (Włochy) Force Indie | 0 |
20 | Adrian Sutil (Niemcy) Force Indie | 0 |
21 | Takuma Sato (Japonia) Super Aguri | 0 |
22 | Anthony Davidson (Wielka Brytania) Super Aguri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Japonii
LP: | Zawodnik (kraj): | Wynik: |
---|---|---|
1 | Ferrari | 142 |
2 | McLaren | 135 |
3 | BMW Sauber | 128 |
4 | Renault | 66 |
5 | Toyota | 50 |
6 | Toro Rosso | 35 |
7 | Red Bull | 28 |
8 | Williams | 26 |
9 | Honda | 14 |
10 | Force Indie | 0 |
11 | Super Aguri | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz