| Wybory 2007 partie polityczne | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1217 | 23:55 | PO - PiS | 1.60 | 1.95 | |||
| 1218 | 23:55 | LiD - (PSL + LPR + SAMOOBRONA) | 1.95 | 1.60 | |||
| 1219 | 23:55 | LPR - SAMOOBRONA | 1.45 | 2.20 | |||
| Wybory 2007 partie polityczne procent głosów | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1220 | 23:55 | Platforma Obywatelska (33.0) | 2.05 | 1.50 | |||
| 1221 | 23:55 | Prawo i Sprawiedliwosc (33.0) | 1.70 | 1.80 | |||
| 1222 | 23:55 | Lewica i Demokraci (16.0) | 1.60 | 1.95 | |||
| 1223 | 23:55 | Polskie Str.Ludowe (7.5) | 1.95 | 1.60 | |||
| 1224 | 23:55 | Liga Polskich Rodzin (5.0) | 1.50 | 2.05 | |||
| 1225 | 23:55 | Samoobrona RP (5.0) | 1.35 | 2.50 | |||
| Wybory 2007 partie polityczne | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1226 | 23:55 | PO (175.5 mandatow w sejmie) | 2.35 | 1.40 | |||
| 1227 | 23:55 | PiS (175.5 mandatow w sejmie) | 1.70 | 1.80 | |||
| Wybory 2007 frekwencja wyborcza mniej/więcej 55% | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1228 | 23:55 | frekwencja wyborcza (55.0) | 1.80 | 1.70 | |||
| Wybory 2007 kandydaci do sejmu | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1229 | 23:55 | Tusk (PO) - J.Kaczynski (PiS) | 1.15 | 3.60 | |||
| 1230 | 23:55 | Komorowski (PO) - Dorn (PiS) | 1.20 | 3.20 | |||
| 1231 | 23:55 | Gowin (PO) - Ziobro (PiS) | 1.35 | 2.50 | |||
| 1232 | 23:55 | Kurski (PiS) - J.Walesa (PO) | 1.60 | 2.00 | |||
| 1233 | 23:55 | Schetyna (PO) - Lipinski (PiS) | 1.60 | 1.95 | |||
| 1234 | 23:55 | Sikorski (PO)- Mojzesowicz(PiS) | 1.25 | 2.90 | |||
| 1235 | 23:55 | Mezydlo (PO) - Sobecka (PiS) | 1.30 | 2.70 | |||
| 1236 | 23:55 | Kruk (PiS) - Palikot (PO) | 1.40 | 2.35 | |||
| 1237 | 23:55 | R.Giertych (LPR)- Kurczuk (LiD) | 1.30 | 2.70 | |||
| 1238 | 23:55 | Zych (PSL) - Bosak (LPR) | 1.40 | 2.35 | |||
| 1239 | 23:55 | Grabarczyk(PO)- Olejniczak(LiD) | 1.75 | 1.75 | |||
| 1240 | 23:55 | Macierew.(PiS)-Radziszewska(PO) | 1.55 | 2.00 | |||
| 1241 | 23:55 | Jasinski (PiS) - Pawlak (PSL) | 1.50 | 2.05 | |||
| 1242 | 23:55 | Suski (PiS) - Kopacz (PO) | 1.70 | 1.80 | |||
| 1243 | 23:55 | Kalinowski (PSL)- Filipek (SAM) | 1.25 | 2.90 | |||
| 1244 | 23:55 | Kroll (MN.N) - Lewandowska(SAM) | 1.30 | 2.70 | |||
| 1245 | 23:55 | Wrzodak (SAM) - Kleczek (LPR) | 1.70 | 1.80 | |||
| 1246 | 23:55 | Jurgiel (PiS)- Tyszkiewicz (PO) | 1.30 | 2.70 | |||
| 1247 | 23:55 | Nowak (PO) - Plazynski (PiS) | 1.45 | 2.20 | |||
| 1248 | 23:55 | Biernacki(PO)- Szczypinska(PiS) | 1.15 | 3.60 | |||
| 1249 | 23:55 | Religa (PiS) - Szumilas (PO) | 1.60 | 1.95 | |||
| 1250 | 23:55 | Kutz (PO) - Sosnierz (PiS) | 1.05 | 5.00 | |||
| 1251 | 23:55 | Dzikowski (PO) - Gilowska (PiS) | 1.05 | 5.00 | |||
| Wybory 2007 | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1252 | 23:55 | Lepper (SAM)wygra w Koszalinie | 2.90 | 1.25 | |||
| Wybory 2007 | ![]() | ||||||
| Nr | Godz. | Spotkanie | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 19-10 Piątek | |||||||
| 1253 | 23:55 | Lewandowska(SAM)-Blochowiak(LiD | 1.50 | 2.05 | |||



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz