mik, PAP
2007-08-30, ostatnia aktualizacja 2007-08-30 17:37
Mistrzem świata w biegu na 200 m, tak jak i na 100 m, został Amerykanin Tyson Gay, który uzyskał czas 19,76. Srebrny medal zdobył Usain Bolt (Jamajka) - 19,91, a brązowy Wallace Spearmon (USA) - 20,05.
Fot. Thomas Kienzle AP
Wyniki biegu na 200 m mężczyzn (wiatr -0,8 m/s): 1. Tyson Gay (USA) | 19,76 |
2. Usain Bolt (Jamajka) | 19,91 |
3. Wallace Spearmon (USA) | 20,05 |
4. Rodney Martin (USA) | 20,06 |
5. Churandy Martina (Antyle Holenderskie) | 20,28 |
6. Marvin Anderson (Jamajka) | 20,28 |
7. Christopher Williams (Jamajka) | 20,57 |
8. Anastasios Gousis (Grecja) | 20,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz